
Assalamu alaikum
Anak-anak yang ibu banggakan, selamat bertemu kembali dengan pelajaran ekonomi, masih pada bab Pendapatan Nasional.
Seperti kalian ketahui bahwa Pendapatan Nasional memiliki beberapa manfaat seperti untuk mengetahui struktur perekonomian, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, mengetahui perekonomian antar daerah, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, dan menjadi sumber informasi bagi pemerintah.
Dalam ulasan materi pendapatan nasional sebelumnya , terdapat beberapa konsep pendapatan nasional yang perlu diketahui yaitu GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI.
Ibu akan memberi contoh cara menghitung Net National NNP , NNI dan seterusnya sampai Personal Saving
Contoh Cara Mencari Beberapa Konsep Pendapatan Nasional:
GNP = xxxxxxxxxx
Depresiasi/Replacement/Penyusutan = xxxxxxxxxx
------------------------ (-)
Net National Product (NNP) = xxxxxxxxxx
Indirect tax/Pajak Langsung = xxxxxxxxxx
------------------------ (-)
Net National Income (NNI) = xxxxxxxxxx
Pajak Perseroan = xxxxxxxxxx
Laba Tidak Dibagi = xxxxxxxxxx
Iuran Asuransi/ Iuran Pensiun = xxxxxxxxxx
------------------------ (-)
xxxxxxxxxx
Transfer Payment xxxxxxxxxx
------------------------- (+)
Interest Payment/Pembayaran Bunga xxxxxxxxxx
------------------------- (+)
xxxxxxxxxx
Sosial Payment/Iuran Jaminan Sosial xxxxxxxxxx
------------------------- (-)
Personal Income (PI) xxxxxxxxxx
Direct tax /Pajak Langsung xxxxxxxxxx
------------------------- (-)
Direct Income (DI) xxxxxxxxxx
Konsumsi xxxxxxxxxx
------------------------- (-)
Personal Saving xxxxxxxxxx
Catatan :
Yang Termasuk Transfer Payment Adalah :
Dana/Tunjangan Pensiun
Subsidi
Tunjangan Veteran
Bunga Utang
Beasiswa
Kerjakan Beberapa Nomor Soal Berikut Sesuai Dengan Nama Kalian (Lihat Daftar Nama ), hasilnya difoto, kirim ke WA Ibu.
No | Nama Siswa kelas 11 IPS C | Mengerjakan soal No |
1 | Abdul Machfud | 1 |
2 | Abdullah Muhammad | 2 |
3 | Alfahri Dwi Putrahidayah | 3 |
4 | Andika Purnama | 4 |
5 | Erjanto Seprayogo | 5 |
6 | Mohammad Sofyan | 6 |
7 | Muhammad Ali Mawardi | 7 |
8 | Muhammad Iltizam Al Farobbi | 8 |
9 | Muhammad Ismail | 9 |
10 | Aldhila Ainur Rohmah | 10 |
11 | Ardilla Destri Rachmadanna | 11 |
12 | Ayu Rocma Permatasari | 12 |
13 | Dewi Cahyani | 1 |
14 | Fatimatuz Zahro | 2 |
15 | Fimelia Oktaviani Firdaus | 3 |
16 | Nur Faizah | 4 |
17 | Roudhotul Jannah | 5 |
18 | Tiara Amalia | 6 |
19 | Vebiyan Kesya Renata | 7 |
20 | Vita Ratnasari | 8 |
No | Nama Siswa kelas 11 IPA C | Mengerjakan soal no |
1 | Achmad Robitho Al-Amri | 1 |
2 | Ahmad Khoirul Yani | 2 |
3 | Muchamma dRijul | 3 |
4 | Muhammad Sholahuddin | 4 |
5 | Hildayatus Sholichah | 5 |
6 | Ita Rosanti | 6 |
7 | Marizcha Aurelia | 7 |
8 | Miranda | 8 |
9 | Putri Lisa Erinawati | 9 |
10 | Sofy NurAini | 10 |
11 | Sastia Ayu Nisa | 11 |
SOAL 1 SOAL 2 SOAL 3
Diketahui : ( dlm Milyar Rupiah) | Diketahui : ( dlm Milyar Rupiah) | Diketahui : ( dlm Milyar Rupiah) |
Pajak langsung | 12.220 | Pajak langsung | 11.665 | Pajak langsung | 13.770 |
Laba tidak dibagi | 5.400 | Laba tidak dibagi | 6.100 | Laba tidak dibagi | 5.600 |
Konsumsi | 90.120 | Konsumsi | 85.000 | Konsumsi | 77.000 |
Iuran jaminan sosial | 3 | Iuran jaminan sosial | 2 | Iuran jaminan sosial | 3 |
Penyusutan | 6.557 | Penyusutan | 5.880 | Penyusutan | 6.450 |
Tunjangan veteran | 3.300 | Tunjangan veteran | 3.550 | Tunjangan veteran | 4.150 |
Iuran pensiun | 2.200 | Iuran pensiun | 2.400 | Iuran pensiun | 2.335 |
Pembayaran bunga | 4.500 | Pembayaran bunga | 3.990 | Pembayaran bunga | 4.650 |
GNP | 134.889 | GNP | 135.668 | GNP | 133.980 |
Dana Pensiun | 4.100 | Dana Pensiun | 3.980 | Dana Pensiun | 4.250 |
Iuran asuransi | 2 | Iuran asuransi | 3 | Iuran asuransi | 2 |
Pajak perseroan | 3.100 | Pajak perseroan | 3.255 | Pajak perseroan | 3.445 |
Subsidi | 2.650 | Subsidi | 2.335 | Subsidi | 3.110 |
Bunga utang | 4.550 | Bunga utang | 4.220 | Bunga utang | 3.950 |
Pajak tidak langsung | 8.945 | Pajak tidak langsung | 7.860 | Pajak tidak langsung | 8.650 |
Hitunglah berapa : a. NNP b. NNI c. PI d. DI e. Personal Saving | Hitunglah berapa : a. NNP b. NNI c. PI d. DI e. Personal Saving | Hitunglah berapa : a. NNP b. NNI c. PI d. DI e. Personal Saving |
SOAL 4 SOAL 5 SOAL 6
Diketahui : ( dlm Milyar Rupiah) | Diketahui : ( dlm Milyar Rupiah) | Diketahui : ( dlm Milyar Rupiah) |
Pajak langsung | 14.120 | Pajak langsung | 13.665 | Pajak langsung | 12.770 |
Laba tidak dibagi | 4.500 | Laba tidak dibagi | 5.100 | Laba tidak dibagi | 6.600 |
Konsumsi | 103.120 | Konsumsi | 102.000 | Konsumsi | 93.000 |
Iuran jaminan sosial | 3 | Iuran jaminan sosial | 2 | Iuran jaminan sosial | 3 |
Penyusutan | 5.557 | Penyusutan | 5.850 | Penyusutan | 7.450 |
Tunjangan veteran | 3.350 | Tunjangan veteran | 3.050 | Tunjangan veteran | 3.150 |
Iuran pensiun | 2.000 | Iuran pensiun | 2.100 | Iuran pensiun | 2.035 |
Pembayaran bunga | 3.500 | Pembayaran bunga | 4.990 | Pembayaran bunga | 2.650 |
GNP | 134.860 | GNP | 135.450 | GNP | 133.760 |
Dana Pensiun | 4.250 | Dana Pensiun | 3.760 | Dana Pensiun | 4.110 |
Iuran asuransi | 2 | Iuran asuransi | 3 | Iuran asuransi | 2 |
Pajak perseroan | 3.250 | Pajak perseroan | 3.665 | Pajak perseroan | 3.765 |
Subsidi | 2.880 | Subsidi | 2.555 | Subsidi | 3.350 |
Bunga utang | 4.350 | Bunga utang | 4.450 | Bunga utang | 3.990 |
Pajak tidak langsung | 8.575 | Pajak tidak langsung | 7.960 | Pajak tidak langsung | 8.540 |
Hitunglah berapa : a. NNP b. NNI c. PI d. DI e. Personal Saving | Hitunglah berapa : a. NNP b. NNI c. PI d. DI e. Personal Saving | Hitunglah berapa : a. NNP b. NNI c. PI d. DI e. Personal Saving |
SOAL 7 SOAL 8 SOAL 9
Diketahui : ( dlm Milyar Rupiah) | Diketahui : ( dlm Milyar Rupiah) | Diketahui : ( dlm Milyar Rupiah) |
Pajak langsung | 14.350 | Pajak langsung | 12.995 | Pajak langsung | 13.770 |
Laba tidak dibagi | 5.500 | Laba tidak dibagi | 6.100 | Laba tidak dibagi | 7.600 |
Konsumsi | 93.120 | Konsumsi | 104.000 | Konsumsi | 100.880 |
Iuran jaminan sosial | 3 | Iuran jaminan sosial | 2 | Iuran jaminan sosial | 3 |
Penyusutan | 6.557 | Penyusutan | 6.850 | Penyusutan | 6.450 |
Tunjangan veteran | 4.350 | Tunjangan veteran | 4.050 | Tunjangan veteran | 4.150 |
Iuran pensiun | 3.000 | Iuran pensiun | 3.100 | Iuran pensiun | 3.035 |
Pembayaran bunga | 2.500 | Pembayaran bunga | 3.990 | Pembayaran bunga | 3.650 |
GNP | 131.860 | GNP | 132.450 | GNP | 130.760 |
Dana Pensiun | 5.250 | Dana Pensiun | 5.760 | Dana Pensiun | 5.110 |
Iuran asuransi | 3 | Iuran asuransi | 4 | Iuran asuransi | 3 |
Pajak perseroan | 4.250 | Pajak perseroan | 4.665 | Pajak perseroan | 4.765 |
Subsidi | 3.880 | Subsidi | 3.555 | Subsidi | 4.350 |
Bunga utang | 5.350 | Bunga utang | 5.450 | Bunga utang | 4.990 |
Pajak tidak langsung | 9.575 | Pajak tidak langsung | 8.960 | Pajak tidak langsung | 9.540 |
Hitunglah berapa : a. NNP b. NNI c. PI d. DI e. Personal Saving | Hitunglah berapa : a. NNP b. NNI c. PI d. DI e. Personal Saving | Hitunglah berapa : a. NNP b. NNI c. PI d. DI e. Personal Saving |
SOAL 10 SOAL 11 SOAL 12
Diketahui : ( dlm Milyar Rupiah) | Diketahui : ( dlm Milyar Rupiah) | Diketahui : ( dlm Milyar Rupiah) |
Pajak langsung | 14.660 | Pajak langsung | 13.995 | Pajak langsung | 13.840 |
Laba tidak dibagi | 5.670 | Laba tidak dibagi | 6.210 | Laba tidak dibagi | 7.700 |
Konsumsi | 90.320 | Konsumsi | 24.320 | Konsumsi | 25.220 |
Iuran jaminan sosial | 3 | Iuran jaminan sosial | 2 | Iuran jaminan sosial | 3 |
Penyusutan | 6.650 | Penyusutan | 6.350 | Penyusutan | 6.540 |
Tunjangan veteran | 4.444 | Tunjangan veteran | 4.630 | Tunjangan veteran | 4.230 |
Iuran pensiun | 3.210 | Iuran pensiun | 3.330 | Iuran pensiun | 3.095 |
Pembayaran bunga | 2.850 | Pembayaran bunga | 3.870 | Pembayaran bunga | 3.830 |
GNP | 131.920 | GNP | 132.530 | GNP | 130.670 |
Dana Pensiun | 5.720 | Dana Pensiun | 5.640 | Dana Pensiun | 5.230 |
Iuran asuransi | 3 | Iuran asuransi | 4 | Iuran asuransi | 3 |
Pajak perseroan | 4.340 | Pajak perseroan | 4.395 | Pajak perseroan | 4.885 |
Subsidi | 3.760 | Subsidi | 3.845 | Subsidi | 4.620 |
Bunga utang | 5.540 | Bunga utang | 5.620 | Bunga utang | 4.890 |
Pajak tidak langsung | 9.785 | Pajak tidak langsung | 8.980 | Pajak tidak langsung | 9.110 |
Hitunglah berapa : a. NNP b. NNI c. PI d. DI e. Personal Saving | Hitunglah berapa : a. NNP b. NNI c. PI d. DI e. Personal Saving | Hitunglah berapa : a. NNP b. NNI c. PI d. DI e. Personal Saving |

Komentar
Posting Komentar